您现在的位置是:首页 > 港澳台华侨生联考招生简章
港澳台华侨生联考招生简章
厦门大学2025年华侨港澳台本科招生专业目录
2024-12-04港澳台华侨生联考招生简章
序号 招生大类名称 招生科类 分流专业 授予学位 系名 学院/
直属系 1 人文科学试验班 文、理 戏剧影视文学 艺术学 戏剧影视系 电
直属系 1 人文科学试验班 文、理 戏剧影视文学 艺术学 戏剧影视系 电
序号 | 招生大类名称 | 招生科类 | 分流专业 | 授予学位 | 系名 | 学院/ 直属系 |
1 | 人文科学试验班 | 文、理 | 戏剧影视文学 | 艺术学 | 戏剧影视系 | 电影学院 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学系 | ||||
汉语言 | 文学 | |||||
历史学 | 历史学 | 历史学系 | 历史与文化遗产学院 | |||
考古学 | 历史学 | 考古学系 | ||||
哲学 | 哲学 | 哲学系 | ||||
2 | 新闻传播学类 | 文、理 | 新闻学 | 文学 | 新闻学系 | 新闻传播学院 |
广告学 | 文学 | 广告学系 | ||||
传播学 | 文学 | 传播学系 | ||||
国际新闻与传播 | 文学 | |||||
3 | 外国语言文学类 | 文、理 | 英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语 | 文学 | 英语语言文学系、日语语言文学系、法语语言文学系、欧洲语言文学系 | 外文学院 |
4 | 法学类 | 文、理 | 法学 | 法学 | 法学院 | |
5 | 社会学类 | 文、理 | 社会学 | 法学 | 社会学系 | 社会与人类学院 |
人类学 | 法学 | 人类学与民族学系 | ||||
6 | 公共管理类 | 文、理 | 政治学与行政学 | 法学 | 政治学系 | 公共事务学院 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理系 | ||||
7 | 国际政治 | 文、理 | 国际政治 | 法学 | 国际关系系 | 国际关系学院 |
8 | 马克思主义理论 | 文、理 | 马克思主义理论 | 法学 | 马克思主义学院 | |
9 | 经济学类 | 文、理 | 金融学 | 经济学 | 金融系 | 经济学院 |
财政学 | 经济学 | 财政系 | ||||
税收学 | 经济学 | |||||
国际经济与贸易 | 经济学 | 国际经济与贸易系 | ||||
经济学(专业分流到教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地暨经济学国际化专业建设计划的学生将就读王亚南经济研究院、邹至庄经济研究院) | 经济学 | 经济学系 | ||||
王亚南经济研究院 | ||||||
邹至庄经济研究院 | ||||||
10 | 金融工程 | 文、理 | 金融工程 | 经济学 | 金融系 | 经济学院 |
11 | 统计学类 | 理工 | 经济统计学 | 经济学 | 统计学与数据科学系 | |
统计学 | 理学 | |||||
12 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | ||
13 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 文、理 | 会计学 | 管理学 | 会计学系 | 管理学院 |
审计学 | 管理学 | |||||
财务管理 | 管理学 | 财务学系 | ||||
14 | 工商管理类 | 文、理 | 人力资源管理 | 管理学 | 企业管理系 | |
工商管理 | 管理学 | |||||
市场营销(含数智营销方向) | 管理学 | 市场学系 | ||||
旅游管理 | 管理学 | 旅游与酒店管理系 | ||||
15 | 管理科学与工程类 | 文、理 | 管理科学 | 管理学 | 管理科学系 | |
电子商务 | 管理学 | |||||
16 | 数学类 | 理工 | 数学与应用数学 | 理学 | 数学与应用数学系 | 数学科学学院 |
信息与计算科学 | 理学 | 信息与计算数学系 | ||||
统计学 | 理学 | 概率与数理统计系 | ||||
17 | 物理学类 | 理工 | 物理学 | 理学 | 物理学系 | 物理科学与技术学院 |
天文学 | 理学 | 天文学系 | ||||
18 | 化学类 | 理工 | 化学 | 理学 | 化学系 | 化学化工学院 |
能源化学 | 理学 | |||||
化学测量学与技术 | 理学 | |||||
化学生物学 | 理学 | 化学生物学系 | ||||
19 | 化学工程与工艺 | 理工 | 化学工程与工艺 | 工学 | 化学工程与生物工程系 | |
20 | 材料科学与工程 | 理工 | 材料科学与工程 | 工学 | 材料科学与工程系 | 材料学院 |
21 | 能源动力类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 工学 | 新能源学系 | 能源学院 |
储能科学与工程 | 工学 | 储能学系 | ||||
22 | 海洋科学类 | 理工 | 海洋科学 | 理学 | 海洋化学与地球化学系 | 海洋与地球学院 |
物理海洋学系 | ||||||
地质海洋系 | ||||||
海洋生物科学与技术系 | ||||||
海洋技术 | 理学 | |||||
应用海洋物理与工程系 | ||||||
23 | 环境科学与工程类 | 理工 | 环境科学 | 理学 | 环境科学系 | 环境与生态学院 |
环境与生态工程系 | ||||||
生态学 | 理学 | 生态学系 | ||||
24 | 计算机类 | 理工 | 人工智能 | 工学 | 人工智能系 | 信息学院 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机科学与技术系 | ||||
软件工程 | 工学 | 软件工程系 | ||||
25 | 电子信息类 | 理工 | 通信工程 | 工学 | 信息与通信工程系 | 信息学院 |
电子信息工程 | 工学 | 电子工程系 | 电子科学与技术学院 | |||
集成电路设计与集成系统 | 工学 | 微电子与集成电路系 | ||||
微电子科学与工程 | 工学 | |||||
电子信息科学与技术 | 工学 | 电子科学系 | ||||
26 | 工科试验班 | 理工 | 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器与电气系 | 航空航天学院 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机电工程系 | ||||
飞行器动力工程 | 工学 | 动力工程系 | ||||
飞行器设计与工程 | 工学 | 飞行器系 | ||||
自动化 | 工学 | 自动化系 | ||||
27 | 建筑类 | 理工 | ★建筑学 | 建筑学 | 建筑系 | 建筑与土木工程学院 |
★城乡规划 | 工学 | 城市规划系 | ||||
28 | 土木类 | 理工 | 土木工程 | 工学 | 土木工程系 | |
29 | 生物科学类 | 理工 | 生物科学 | 理学 | 生物学系 | 生命科学学院 |
生物技术 | 理学 | 生物化学系 | ||||
免疫与微生物学系 | ||||||
遗传与发育生物学系 | ||||||
细胞生物学系 | ||||||
30 | 药学 | 理工 | 药学 | 理学 | 药学系 | 药学院 |
31 | 中医学 | 理工 | ★中医学 | 医学 | 中医学系 | 医学院 |
32 | 公共卫生与预防医学类 | 理工 | ★预防医学 | 医学 | 预防医学系 | 公共卫生学院 |
医学检验技术 | 理学 | 实验医学系 |
1.厦门大学实行“宽口径、厚基础、跨学科、国际化、重实践、求创新、多元化”的人才培养模式,按照《厦门大学大类招生的学生选择专业暂行办法》进行专业分流,确定专业(或方向)。
2.厦门大学开展国际化专业建设计划,依托经济学、统计学、金融学、会计学、财务管理、财政学、新闻学、环境科学与工程、物理学、海洋科学、法学和外国语言文学等优势学科,探索国际化创新人才培养。项目引进国外先进的教学内容与课程体系,专业核心课程逐步采用双语或全英语教学。其中经济学、统计学、金融学、财政学国际化项目由厦门大学王亚南经济研究院和经济学院共同承担教学和培养任务,采用全英文授课。
3.统计学、数据科学与大数据技术因人才培养需要,要求具有较高的英语和数理基础。
4.凡有“★”标识的专业学制为五年,其余专业学制均为四年。
5.以上专业大类如有调整,录取专业(类)名称以实际发放录取通知书为准。
6.入校后可供分流专业如有调整,以届时实际公布的专业名单为准。
很赞哦! ()