您现在的位置是:首页 > 港澳台华侨生联考分数线
港澳台华侨生联考分数线
中山大学2019年港澳台华侨联合招生分专业录取分数
2022-11-22港澳台华侨生联考分数线
中山大学2019年港澳台华侨联合招生分专业录取分数发布时间:2019-10-12 中山大学2019年华侨港澳台联招录取分数统计 科类 专业 学院 最高分
中山大学2019年港澳台华侨联合招生分专业录取分数
发布时间:2019-10-12
中山大学2019年华侨港澳台联招录取分数统计 | ||||||
科类 | 专业 | 学院 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 |
文科 | 法学 | 法学院 | 609 | 592 | 574 | 166 |
工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 管理学院 | 629 | 602 | 584 | 137 | |
经济学类(含国际商务、管理科学、金融学、经济学专业) | 岭南学院 | 633 | 606 | 579 | 154 | |
经济学类(含经济学、金融学、工商管理、会计学专业) | 国际金融学院 | 603 | 603 | 603 | 93 | |
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 旅游学院 | 606 | 606 | 606 | 84 | |
图书情报与档案管理类(含信息管理与信息系统、图书馆学、档案学专业) | 资讯管理学院 | 606 | 606 | 606 | 82 | |
外国语言文学类(含英语、德语、法语、日语专业) | 外国语学院 | 613 | 607 | 601 | 100 | |
新闻传播学类(含新闻学、传播学专业) | 传播与设计学院 | 604 | 603 | 602 | 98 | |
理科 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程(工学)专业) | 电子与信息工程学院 | 622 | 612 | 599 | 232 |
计算机类(含智能科学与技术、交通工程专业) | 智能工程学院 | 609 | 609 | 608 | 193 | |
法学 | 法学院 | 614 | 614 | 614 | 176 | |
工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 管理学院 | 616 | 604 | 597 | 238 | |
航空航天类(含航空航天工程、理论与应用力学专业) | 航空航天学院 | 620 | 616 | 612 | 180 | |
化学类(含化学、高分子材料与工程专业) | 化学学院 | 596 | 596 | 596 | 244 | |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) | 环境科学与工程学院 | 601 | 601 | 601 | 226 | |
计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全、信息与计算科学、软件工程专业) | 数据科学与计算机学院(软件学院) | 628 | 616 | 596 | 247 | |
经济学类(含国际商务、管理科学、金融学、经济学专业) | 岭南学院 | 655 | 624 | 596 | 248 | |
经济学类(含经济学、金融学、工商管理、会计学专业) | 国际金融学院 | 611 | 608 | 605 | 209 | |
临床医学 | 中山医学院 | 652 | 630 | 602 | 223 | |
临床医学 | 医学院 | 643 | 643 | 643 | 79 | |
生物医学工程 | 生物医学工程学院 | 597 | 597 | 597 | 241 | |
数学类(含数学与应用数学、统计学专业) | 数学学院 | 622 | 609 | 596 | 243 | |
药学 | 药学院 | 629 | 629 | 629 | 113 |
很赞哦! ()